स्क्वायर वायर मेष
| विशिष्टता | तार डीआईए। (मिमी) | उद्घाटन किया गया। (मिमी) | 
| 3 जाल | 1.6 | 6.87 | 
| 4 जाल | 1.2 | 5.15 | 
| 5 जाल | 0.95 | 4.13 | 
| 6 जाल | 0.8 | 3.43 | 
| 8 जाल | 0.7 | 2.43 | 
| 10 जाल | 0.6 | 1.94 | 
| 12 जाल | 0.55 | 1.56 | 
| 14 जाल | 0.41 | 1.4 | 
| 16 जाल | 0.35 | 1.24 | 
| 18 जाल | 0.3 | 1.11 | 
| 20 जाल | 0.27 | 1 | 
| 22 जाल | 0.25 | 0.9 | 
| 24 जाल | 0.23 | 0.83 | 
| 26 जाल | 0.2 | 0.78 | 
| 28 जाल | 0.18 | 0.73 | 
| 30 जाल | 0.15 | 0.7 | 
| 35 जाल | 0.14 | 0.59 | 
| 40 जाल | 0.14 | 0.5 | 
| 50 जाल | 0.12 | 0.39 | 
| 60 जाल | 0.12 | 0.3 | 
 










